Кліпса/кляймер, універсальна посилена, нерж.
Композитна квадратна дошка Tardex “Lite Premium” Венге 155*20*2200
1 829 ₴/кв.м
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | TardeX |
| Товщина | 20 мм |
| Ширина | 155 мм |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Вид | Комірчаста |
| Довжина | 2200 мм |
| Термін експлуатації | |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Розширення | |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Площа | |
| Площа (при L = 2200), м2 | 0,308 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Порода дерева | Тверді породи |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
| Колір | |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Склад | |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
| Індивідуальне замовлення | |
| Довжина до | 6000 мм |
Композитна квадратна дошка Tardex “Lite” Венге 140*20*2200
1 763 ₴/кв.м
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TardeX |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 2200 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Товщина | 20 мм |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Розширення | |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Площа | |
| Площа (при L = 2200), м2 | 0,308 |
| Термін експлуатації | |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Колір | |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Склад | |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
| Гарантія | |
| Гарантия производителя | 5 лет |
Композитна квадратна дошка Tardex “Lite” Графіт 140*20*2200
1 763 ₴/кв.м
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TardeX |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 2200 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Товщина | 20 мм |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
| Розширення | |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Склад | |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
| Площа | |
| Площа (при L = 2200), м2 | 0,308 |
| Термін експлуатації | |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Колір | |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
Композитна терасна дошка ARS (Туреччина) 140*24*3000 антрацит
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | ARS |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Товщина | 24 мм |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
Композитна терасна дошка ARS (Туреччина) 140*24*3000 венге
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | ARS |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Товщина | 24 мм |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
Композитна терасна дошка ARS (Туреччина) 140*24*3000 коричневий
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | ARS |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Товщина | 24 мм |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
Композитна терасна дошка ARS (Туреччина) 140*24*3000 сірий
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | ARS |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Товщина | 24 мм |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
Композитна терасна дошка ARS (Туреччина) 140*24*3000 тік
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | ARS |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Товщина | 24 мм |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Лаги, кліпса, куточок, заглушка |
Композитна терасна дошка P&W “Lite” антрацит 138*19*2200
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | P&W |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 2200 мм |
| Ширина | 138 мм |
| Товщина | 19 мм |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Колір | Венге |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
Композитна терасна дошка P&W “Lite” дуб 138*19*2200
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | P&W |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 2200 мм |
| Ширина | 138 мм |
| Товщина | 19 мм |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Колір | Венге |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
Композитна терасна дошка P&W “Lite” мербау 138*19*2200
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | P&W |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 2200 мм |
| Ширина | 138 мм |
| Товщина | 19 мм |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Колір | Венге |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |