Кліпса/кляймер, універсальна посилена, нерж.
Террасна дошка композитна Terra Wood 150*25*300 Мідно-коричневий
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Товщина | 25 мм |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Виробник | Terra |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| площа дошки | 0.45 м. кв |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
Террасна дошка композитна Terra Wood 150*25*3000 Антрацит
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Terra |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Товщина | 25 мм |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Розширення | |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Площа | |
| площа дошки | 0.45 м. кв |
| Термін експлуатації | |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Колір | |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Склад | |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
Террасна дошка композитна Terra Wood 150*25*3000 Мідно-коричневий
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Terra |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Товщина | 25 мм |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Розширення | |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Площа | |
| площа дошки | 0.45 м. кв |
| Термін експлуатації | |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Колір | |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Склад | |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
Террасна дошка композитна Terra Wood 150*25*3000 Натур
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Terra |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Товщина | 25 мм |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Розширення | |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Площа | |
| площа дошки | 0.45 м. кв |
| Термін експлуатації | |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Колір | |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Склад | |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
Террасна дошка композитна Terra Wood 150*25*3000 Сірий
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Terra |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Товщина | 25 мм |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Розширення | |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Площа | |
| площа дошки | 0.45 м. кв |
| Термін експлуатації | |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Колір | |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Склад | |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
Террасна дошка композитна Terra Wood 150*25*3000 Шоколад
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Terra |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Товщина | 25 мм |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Розширення | |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| Площа | |
| площа дошки | 0.45 м. кв |
| Термін експлуатації | |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Колір | |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Склад | |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
Террасна дошка композитна Terra Wood 150*25*3000 Шоколад
кв.м
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Terra |
| Країна виробник | Україна |
| Тип терасного покриття | Дошка |
| Матеріал терасного покриття | Дерево-полімерний композит |
| Довжина | 3000 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Товщина | 25 мм |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |
| Мінімальна температура експлуатації | -60 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 80 град. |
| Вид | Комірчаста |
| Стан | Новий |
| Лінійне температурне розширення | 2 % |
| площа дошки | 0.45 м. кв |
| Експлуатація | понад 25 років |
| Стабілізація кольору в перші місяці експлуатації | від 3% до 15% |
| Компоненти | деревина 70%, поліетилен 25%, аддитивен 5% |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектуючі для терасових покриттів | Монтажна кліпса |